ふるなびで人気の返礼品です。
山口名産とらふぐフルコースセット(独自の製法で熟成させた刺身、ふぐちり、河豚皮、とらふぐひれのセット)
納税額:30,000円
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き※1 | 夫婦※2又は共働き+子1人(高校生※3) | 共働き+子1人(大学生※3) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | – |
325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
(資料:総務省)
上記のような収入の方が納税できそうです。ご検討ください。